产品详情
潍坊金属缠绕垫片产品说明:由预压成型的V型或W型金属带与非金属带交替重叠,螺旋缠绕制作而成,并可根据工况要求添加加强环,因而具有多道密封,耐高温,抗腐蚀,对法兰密封表面粗糙度要求不高等优点。
填充材料 | Minimum ℉℃ | Maximum ℉℃ | 缩写标记 | ||
陶瓷 | -350 | -212 | 2000 | 1100 | CER |
膨胀石墨 | -350 | -212 | 1000 | 550 | F.G |
聚四氟 | -400 | -240 | 490 | 250 | PTFE |
石棉 | -324 | -198 | 900 | 450 | ASB |
非石棉 | -184 | -120 | 750 | 400 | TNA |
金属材料 | Minimum ℉℃ | Maximum ℉℃ | 缩写标记 | ||
304SS | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 |
316LSS | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L |
321SS | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 |
347SS | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 |
碳钢 | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS |
20Cb-3(合金) | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 |
HASTELLOY B2 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTB |
HASTELLOY C 276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HASTC |
INCOLOY 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | IN 800 |
INCONEL 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 600 |
INCONEL X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX |
MONEL 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | MON |
镍200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Ni |
钛 | -320 | -195 | 2000 | 1090 | Ti |
可供标准:DN10-DN3000MM
常用标准:GB/T4622.2-2003 JB/T90-1994 HG20610-1997 HG20631-1997 SH3407-1997
评价